Division 2 23/24
Division 2 22/23
Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 779 | 551 | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 595 | 184 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 339 | -315 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 286 | -420 |
Division 2 – 19/20
Pos | Lag | M | P | Formkurva | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 614 | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 44 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -174 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | -484 |
Division 2 – 17/18
Pos | Lag | M | Pg | Formkurva | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 906 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 134 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 105 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | -219 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | -926 |