Division 2 23/24
Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 850 | 471 | |
2 | ![]() | 4 | 9 | 878 | 333 | |
3 | ![]() | 4 | 6 | 621 | -101 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 556 | -185 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 449 | -518 |
Division 2 22/23
Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 779 | 551 | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 595 | 184 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 339 | -315 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 286 | -420 |
Division 2 – 19/20
Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 863 | 614 | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 516 | 44 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 461 | -174 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 342 | -484 |
Division 2 – 17/18
Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 1223 | 906 | |
2 | ![]() | 4 | 9 | 709 | 134 | |
3 | ![]() | 4 | 9 | 706 | 105 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 592 | -219 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 348 | -926 |