| Pos | Lag | M | Pg | P | Formkurva | +/- (Inbördes) | Jampoäng (inbördes) | Jampoäng (total) | +/- | WFTDA Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helltown Hellcats | 2 | 2 | 6 | - | - | 499 | 214 | - | |
| 1 | Sundsvall Demolition Rollers | 2 | 2 | 6 | - | - | 417 | 195 | - | |
| 3 | Nerike Knockouts | 1 | 0 | 0 | - | - | 277 | -52 | - | |
| 3 | Värends Vandaler | 1 | 0 | 0 | - | - | 275 | -177 | - | |
| 5 | Schlätt United | 2 | 0 | 0 | - | - | 260 | -180 | - |
| Datum | Match | Tid/Resultat | Liga | Säsong | Arena | Matchinfo |
|---|
