Lag bestående av Linköping & Norrköping (från ”Östgötaslätten”)
- Leagues
- Division 1, Vänskap
- Säsonger
- 2023/2024, 2025/2026
- Hemma
- Sandbyhovshallen, Norrköping
Division 1 25/26
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvall Demolition Rollers | 3 | 6 | 591 | 294 | |
| 2 | Helltown Hellcats | 3 | 6 | 542 | 175 | |
| 3 | Schlätt United | 3 | 6 | 426 | -33 | |
| 4 | Nerike Knockouts | 3 | 0 | 254 | -436 |
Division 2 23/24
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlätt United | 4 | 12 | 850 | 471 | |
| 2 | Nerike Knockouts | 4 | 9 | 878 | 333 | |
| 3 | Royal Monkey Rollers | 4 | 6 | 621 | -101 | |
| 4 | Vandals & Sirens | 4 | 3 | 556 | -185 | |
| 5 | N.U.R.D (Norrland United) | 4 | 0 | 449 | -518 |
Division 1 24/25
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås Roller Derby | 3 | 9 | 988 | 827 | |
| 2 | Nerike Knockouts | 3 | 6 | 498 | 29 | |
| 3 | Schlätt United | 3 | 3 | 365 | -356 | |
| 4 | Stockholm C-stars | 3 | 0 | 240 | -500 |








