- Leagues
- Division 1, Division 2, Vänskap
- Säsonger
- 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2022, 2023/2024, 2024/2025, 2022/2023
- Hemma
- Farstahallen, Stockholm
Division 2 – 17/18
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrköping Roller Derby B | 4 | 9 | 1223 | 906 | |
| 2 | Crime City Rollers C | 4 | 9 | 709 | 134 | |
| 3 | Stockholm C-stars | 4 | 9 | 706 | 105 | |
| 4 | Sundsvall/SunCity | 4 | 3 | 592 | -219 | |
| 5 | The Royal Brigade | 4 | 0 | 348 | -926 |
Division 2 22/23
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helltown Hellcats | 3 | 9 | 779 | 551 | |
| 2 | Stockholm C-stars | 3 | 6 | 595 | 184 | |
| 3 | Vandals & Sirens | 3 | 3 | 339 | -315 | |
| 4 | N.U.R.D (Norrland United) | 3 | 0 | 286 | -420 |
Division 1 23/24
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crime City Rollers B | 3 | 9 | 707 | 369 | |
| 2 | Västerås Roller Derby | 3 | 6 | 861 | 514 | |
| 3 | Helltown Hellcats | 3 | 3 | 379 | -319 | |
| 4 | Stockholm C-stars | 3 | 0 | 402 | -564 |
Division 1 24/25
| Pos | Lag | M | P | Formkurva | Jampoäng (total) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås Roller Derby | 3 | 9 | 988 | 827 | |
| 2 | Nerike Knockouts | 3 | 6 | 498 | 29 | |
| 3 | Schlätt United | 3 | 3 | 365 | -356 | |
| 4 | Stockholm C-stars | 3 | 0 | 240 | -500 |










