Detaljer
| Datum | Tid | Liga | Säsong |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 12:05 | Division 1 | 2025/2026 |
Helltown Hellcats
| # | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pranx Peppher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aurora Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Puke Skyroller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fear The Lion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bounce Back Bambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Snailor Moon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Audacious Arson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Agent Bûûty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alcohrollic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | BADMAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Grim & Tonic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Shred Delicious | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerike Knockouts
| # | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | The Rex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hjulben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Chameleon Circuit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ruby Rude Girl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | The Lena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ditte Von Doom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Slither Queen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Militant Strul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammer
Pivot
Blocker
Utvisningar
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arena
| Teleborgshallen, Växjö |
|---|
Resultat
| Lag | Poäng | Utfall |
|---|---|---|
| Helltown Hellcats | 267 | Vinst |
| Nerike Knockouts | 83 | Förlust |
Tidigare möten
222 - 121Vänskap
2024/2025
Mellringehallen, Örebro Helltown Hellcats — Nerike Knockouts |
224 - 144Division 2
2019/2020
GA Hallen, Helsingborg Helltown Hellcats — Nerike Knockouts |
Officials
- THNSO
- WaspBee
- THREF
- Jonster


