Detaljer
| Datum | Tid | Liga | Säsong |
|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 15:45 | Vänskap | 2024/2025 |
Helltown Hellcats
| # | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aurora Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eye of the Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Panther | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fear The Lion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bounce Back Bambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Snailor Moon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Audacious Arson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Agent Bûûty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alcohrollic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | BADMAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Grim & Tonic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Shred Delicious | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerike Knockouts
| # | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | The Rex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hjulben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ruby Rude Girl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | The Lena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Quad of Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ditte Von Doom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Hantvärk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Slither Queen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Militant Strul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Mrs Shipwrecker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Forget Me Not | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Luna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Selma Slagerlöf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammer
Pivot
Blocker
Utvisningar
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arena
| Mellringehallen, Örebro |
|---|
Resultat
| Lag | Poäng | Utfall |
|---|---|---|
| Helltown Hellcats | 222 | Vinst |
| Nerike Knockouts | 121 | Förlust |
Tidigare möten
224 - 144Division 2
2019/2020
GA Hallen, Helsingborg Helltown Hellcats — Nerike Knockouts |
Officials
- HRef
- Jonster
- IPR
- Jonster
- Katze Söze
- JR
- SkyQueen
- Slenderwoman
- OPR
- Godnilla
- Joy Decision
- Mollytov Cocktail
- Head NSO
- Ook
- JT
- Andreas
- SK
- Bister
- Christina
- SBO
- Anarkira
- PBT
- Yolo
- ZombieMagnus
- ALt NSO
- Maddie
- PLT
- Ook


