
- Leagues
- Division 1, Vänskap
- Säsonger
- 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Division 1 16/17
Pos | Lag | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Division 1 15/16
Pos | Lag | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Division 1 14/15
Pos | Lag | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 |