| Pos | Lag | M | Pg | P | Formkurva | +/- (Inbördes) | Jampoäng (inbördes) | Jampoäng (total) | +/- | WFTDA Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helltown Hellcats | 3 | 2 | 6 | - | - | 542 | 175 | - | |
| 1 | Schlätt United | 3 | 2 | 6 | - | - | 426 | -33 | - | |
| 1 | Sundsvall Demolition Rollers | 3 | 2 | 6 | - | - | 591 | 294 | - | |
| 4 | Nerike Knockouts | 3 | 0 | 0 | - | - | 254 | -436 | - |
| Datum | Match | Tid/Resultat | Liga | Säsong | Arena | Matchinfo |
|---|
