Detaljer
Datum | Tid | Liga |
---|---|---|
2025-03-08 | 16:30 | Vänskap |
Team Finland
# | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
---|---|---|---|---|---|
00 | Oona | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Allu | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pale | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Partanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Söderholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jemina Lugora | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Malou | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tex Killer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kujala | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Karpov | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 | Queerika | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Isoaho | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Komia | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Huhta | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | Speedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | Rusanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
484 | Mir Jam | 0 | 0 | 0 | 0 |
666 | Antikrista | 0 | 0 | 0 | 0 |
777 | Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | Pate Pop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Norway
# | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 Feline | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dziadkowiec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Høssy | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Crazy Norse | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tits& Acid | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wylverine | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hestetun | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hannah Hardendt | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Assguardian | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bosies | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Panserbinna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Darkmess | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Bare Bra | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Doodle | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Torture | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Liv N’ Let Die | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Kiki Longskates | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Winterwolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | Overkill | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | Rosie The Ruiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
747 | Hell Broke Luce | 0 | 0 | 0 | 0 |
933 | Killer Rosenkål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammer
Pivot
Blocker
Utvisningar
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Arena
Crime City Hall, Malmö |
---|
Resultat
Lag | Poäng | Utfall |
---|---|---|
Team Finland | 324 | Vinst |
Team Norway | 70 | Förlust |
Officials
- HRef
- Gnocken
- IPR
- Gnocken
- JR
- Divide by Zero
- OPR
- Peter Park’em
- Head NSO
- Hoff N Roll
- JT
- Slutty Hearse
- SK
- Skategoat
- SBO
- Holy Sheet
- PBM
- Oi You
- PBT
- Shiven