Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong |
---|---|---|---|
2022-10-08 | 15:00 | WTDFA (Sanctioned) | 2022 |
Crime City
# | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Below Me | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nordberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nasty | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kix | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lightlinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Flaming Rhino | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bricken | 0 | 0 | 0 | 0 |
030 | Elli | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Reggae | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Goldieblocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Curly Håår | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Yas | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | Naggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0347 | Hanna P | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | Blixten | 0 | 0 | 0 | 0 |
440 | Tinker | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | Bonnie Bompa | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Fanilla Slice | 0 | 0 | 0 | 0 |
974 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
990 | Polly Trauma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockholm Allstars
# | Spelare | Jammer | Pivot | Blocker | Utvisningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | The Incredible Fox | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rainbow Spite | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Femme Fury | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | A.M. Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
817 | Skandi Crush | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Frightday | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Smärtan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vaga Bondage | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | HellsInky | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Isoaho | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Grumpy | 0 | 0 | 0 | 0 |
870 | Fancy Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | One Army | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Ingeborgsdotter | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Larm | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Frankie | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | Slenderwoman | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 | Traktorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2626 | Coco Strul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammer
Pivot
Blocker
Utvisningar
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Arena
Baltiska Hallen, Malmö |
---|
Resultat
Lag | Poäng | Utfall |
---|---|---|
Crime City | 365 | |
Stockholm Allstars | 45 |
Tidigare möten
![]() ![]() 193 - 176Vänskap
2022
Crime City — Stockholm Allstars |
![]() ![]() 108 - 144Vänskap
Farstahallen, Stockholm Stockholm Allstars — Crime City |
![]() ![]() 151 - 255Vänskap
2017/2018
Farstahallen, Stockholm Stockholm Allstars — Crime City Rollers |
![]() ![]() 90 - 211Vänskap
2017/2018
Farstahallen, Stockholm Stockholm Allstars — Crime City Rollers |
![]() ![]() 168 - 131WFTDA (Regulated)
2016/2017
Pasilan Urheiluhalli, Helsingfors Crime City Rollers — Stockholm Allstars |
![]() ![]() 229 - 127Vänskap
2016/2017
Limhamns Sporthall, Malmö Crime City Rollers — Stockholm Allstars |
![]() ![]() 149 - 278Crime City Rollers — Stockholm Allstars |